| 出發(fā)車次 | 定西發(fā)車 | 到達長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K228/K225(蘭州-廣州) | 00:09 | 03:33 | 27小時27分鐘 | 1967 | 
| 中轉車次 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | |
| K533/K536(上海南-懷化) | 02:38 | 07:52 | 5小時28分鐘 | 396 | 
| 22:06 | 09:37 | 11小時31分鐘 | 720 | |
| K1373/K1376(上海南-懷化) | 07:58 | 13:47 | 6小時06分鐘 | 396 | 
| K9064/K9065(深圳西-銅仁) | 22:25 | 03:59 | 5小時49分鐘 | 396 | 
| K9024/K9025(長沙-吉首) | 23:42 | 05:08 | 5小時26分鐘 | 396 | 
| T8308/T8309(長沙-吉首) | 08:15 | 13:06 | 4小時51分鐘 | 396 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 03:56 | 09:05 | 5小時21分鐘 | 396 | 
| T8316/T8317(廣州-張家界) | 03:36 | 08:52 | 5小時36分鐘 | 396 | 
| 第2種方案:從 定西 經 鄭州 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 定西發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1086(烏魯木齊-濟南) | 23:33 | 14:36 | 15小時05分鐘 | 1069 | 
| K378/K375(西寧西-上海) | 02:42 | 17:09 | 14小時29分鐘 | 1069 | 
| K174/K171(西寧西-青島) | 13:52 | 05:15 | 15小時36分鐘 | 1069 | 
| K890(西寧西-鄭州) | 00:33 | 16:08 | 15小時37分鐘 | 1069 | 
| K1028/K1025(蘭州-青島) | 01:06 | 17:46 | 16小時52分鐘 | 1069 | 
| K132/K133(蘭州-深圳西) | 10:30 | 00:50 | 14小時22分鐘 | 1069 | 
| K420/K417(蘭州-泰州) | 11:06 | 01:34 | 14小時30分鐘 | 1069 | 
| K228/K225(蘭州-廣州) | 00:09 | 15:10 | 15小時04分鐘 | 1069 | 
| K176(烏魯木齊-鄭州) | 23:51 | 15:03 | 15小時16分鐘 | 1069 | 
| K2062(蘭州-北京西) | 22:11 | 14:20 | 16小時12分鐘 | 1069 | 
| 中轉車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 22:16 | 11:08 | 13小時11分鐘 | 970 | 
| K1211(鄭州-貴陽) | 17:35 | 08:32 | 14小時57分鐘 | 969 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 17:42 | 09:05 | 15小時32分鐘 | 1294 | 
| 第3種方案:從 定西 經 安康 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 定西發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K544/K541(烏魯木齊-重慶北) | 16:24 | 05:39 | 13小時20分鐘 | 817 | 
| 中轉車次 | 安康發(fā)車 | 到達張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1606/1607(安康-懷化) | 19:28 | 08:04 | 12小時36分鐘 | 844 | 
| 第1種方案:從 張家界 經 長沙 到 定西 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K534/K535(懷化-上海南) | 13:17 | 18:51 | 5小時48分鐘 | 396 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 23:14 | 5小時19分鐘 | 396 | 
| K1374/K1375(懷化-上海南) | 18:05 | 00:35 | 6小時51分鐘 | 396 | 
| K9033/K9032(張家界-長沙) | 19:00 | 06:10 | 11小時10分鐘 | 720 | 
| K9063/K9066(銅仁-深圳西) | 15:27 | 21:45 | 6小時30分鐘 | 396 | 
| K9026/K9023(吉首-長沙) | 10:00 | 15:15 | 5小時27分鐘 | 396 | 
| T8310/T8307(吉首-長沙) | 17:30 | 22:35 | 5小時15分鐘 | 396 | 
| T8318/T8315(張家界-廣州) | 17:00 | 22:17 | 5小時17分鐘 | 396 | 
| 中轉車次 | 長沙發(fā)車 | 到達定西 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K226/K227(廣州-蘭州) | 05:28 | 05:52 | 24小時39分鐘 | 1967 | 
| 第2種方案:從 張家界 經 鄭州 到 定西 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 11:13 | 17小時18分鐘 | 1294 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 02:01 | 13小時28分鐘 | 970 | 
| K1212(貴陽-鄭州) | 23:43 | 16:18 | 17小時00分鐘 | 969 | 
| 中轉車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達定西 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T197(鄭州-烏魯木齊) | 21:22 | 09:19 | 11小時57分鐘 | 1069 | 
| K376/K377(上海-西寧西) | 21:50 | 11:30 | 13小時50分鐘 | 1069 | 
| K226/K227(廣州-蘭州) | 16:24 | 05:52 | 13小時40分鐘 | 1069 | 
| K419/K418(泰州-蘭州) | 04:06 | 17:27 | 13小時30分鐘 | 1069 | 
| K172/K173(青島-西寧西) | 03:34 | 17:36 | 14小時09分鐘 | 1069 | 
| K889(鄭州-西寧西) | 17:31 | 06:41 | 13小時10分鐘 | 1069 | 
| K134/K131(深圳西-蘭州) | 15:28 | 05:43 | 14小時33分鐘 | 1069 | 
| K175(商丘-烏魯木齊) | 20:34 | 10:31 | 14小時24分鐘 | 1069 | 
| K1026/K1027(青島-蘭州) | 01:04 | 14:50 | 14小時04分鐘 | 1069 | 
| K2061(北京西-蘭州) | 18:37 | 09:11 | 15小時11分鐘 | 1069 | 
| 第3種方案:從 張家界 經 株洲 到 定西 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達株洲 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K534/K535(懷化-上海南) | 13:17 | 19:44 | 6小時41分鐘 | 448 | 
| K9067/K9070(張家界-肇慶) | 16:25 | 02:38 | 10小時13分鐘 | 668 | 
| K1374/K1375(懷化-上海南) | 18:05 | 01:26 | 7小時42分鐘 | 448 | 
| K9033/K9032(張家界-長沙) | 19:00 | 05:10 | 10小時10分鐘 | 668 | 
| K9063/K9066(銅仁-深圳西) | 15:27 | 22:40 | 7小時25分鐘 | 448 | 
| 中轉車次 | 株洲發(fā)車 | 到達定西 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K226/K227(廣州-蘭州) | 04:33 | 05:52 | 25小時25分鐘 | 2019 | 
| 第4種方案:從 張家界 經 安康 到 定西 | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1608/1605(懷化-安康) | 18:28 | 07:26 | 13小時14分鐘 | 844 | 
| 中轉車次 | 安康發(fā)車 | 到達定西 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K542/K543(重慶北-烏魯木齊) | 23:51 | 10:56 | 11小時20分鐘 | 817 | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點 | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 到達時間 | 耗時 | 距離 | 
| K228/K225 | 蘭州 | 廣州 | 空調快速 | 定西 | 00:09 | 西安 | 08:03 | 7小時57分鐘 | 558 公里 | 
| K890 | 西寧西 | 鄭州 | 空調快速 | 定西 | 00:33 | 西安 | 08:45 | 8小時14分鐘 | 558 公里 | 
| K1028/K1025 | 蘭州 | 青島 | 空調快速 | 定西 | 01:06 | 西安 | 08:57 | 8小時03分鐘 | 558 公里 | 
| 1044 | 奎屯 | 西安 | 空調普快 | 定西 | 02:05 | 西安 | 10:04 | 8小時02分鐘 | 558 公里 | 
| K378/K375 | 西寧西 | 上海 | 空調快速 | 定西 | 02:42 | 西安 | 10:25 | 7小時45分鐘 | 558 公里 | 
| K170 | 庫爾勒 | 西安 | 空調快速 | 定西 | 06:15 | 西安 | 14:18 | 8小時05分鐘 | 558 公里 | 
| K132/K133 | 蘭州 | 深圳西 | 空調快速 | 定西 | 10:30 | 西安 | 18:10 | 7小時42分鐘 | 558 公里 | 
| K420/K417 | 蘭州 | 泰州 | 空調快速 | 定西 | 11:06 | 西安 | 18:52 | 7小時48分鐘 | 558 公里 | 
| K862/K863 | 蘭州 | 漢口 | 空調快速 | 定西 | 11:16 | 西安 | 18:58 | 7小時46分鐘 | 558 公里 | 
| K174/K171 | 西寧西 | 青島 | 空調快速 | 定西 | 13:52 | 西安 | 21:58 | 8小時19分鐘 | 558 公里 | 
| K544/K541 | 烏魯木齊 | 重慶北 | 空調快速 | 定西 | 16:24 | 西安 | 00:46 | 8小時27分鐘 | 558 公里 | 
| 1096 | 蘭州 | 太原 | 空調普快 | 定西 | 18:36 | 西安 | 02:21 | 7小時49分鐘 | 558 公里 | 
| K2062 | 蘭州 | 北京西 | 空調快速 | 定西 | 22:11 | 西安 | 06:32 | 8小時24分鐘 | 558 公里 | 
| K120 | 蘭州 | 西安 | 空調快速 | 定西 | 23:00 | 西安 | 07:02 | 8小時04分鐘 | 558 公里 | 
| 1086 | 烏魯木齊 | 濟南 | 空調普快 | 定西 | 23:33 | 西安 | 07:26 | 7小時55分鐘 | 558 公里 | 
| K176 | 烏魯木齊 | 鄭州 | 空調快速 | 定西 | 23:51 | 西安 | 07:50 | 8小時03分鐘 | 558 公里 | 
| 航班號 | 時間 | 機型 | 班期(星期) | ||
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機場 | 機型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:20 23:35 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 車次 | 全程始發(fā) | 全程終點 | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 到達時間 | 耗時 | 距離 | 
| 1043 | 西安 | 奎屯 | 空調普快 | 西安 | 21:13 | 定西 | 04:03 | 6小時50分鐘 | 558 公里 | 
| K119 | 西安 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 22:26 | 定西 | 04:53 | 6小時27分鐘 | 558 公里 | 
| K169 | 西安 | 庫爾勒 | 空調快速 | 西安 | 22:46 | 定西 | 05:18 | 6小時32分鐘 | 558 公里 | 
| K134/K131 | 深圳西 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 22:52 | 定西 | 05:43 | 7小時05分鐘 | 558 公里 | 
| K226/K227 | 廣州 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 23:17 | 定西 | 05:52 | 6小時45分鐘 | 558 公里 | 
| K889 | 鄭州 | 西寧西 | 空調快速 | 西安 | 00:32 | 定西 | 06:41 | 6小時21分鐘 | 558 公里 | 
| K2061 | 北京西 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 02:50 | 定西 | 09:11 | 6小時36分鐘 | 558 公里 | 
| T197 | 鄭州 | 烏魯木齊 | 空調特快 | 西安 | 03:41 | 定西 | 09:19 | 5小時46分鐘 | 558 公里 | 
| K175 | 商丘 | 烏魯木齊 | 空調快速 | 西安 | 04:12 | 定西 | 10:31 | 6小時38分鐘 | 558 公里 | 
| K542/K543 | 重慶北 | 烏魯木齊 | 空調快速 | 西安 | 04:20 | 定西 | 10:56 | 6小時51分鐘 | 558 公里 | 
| K376/K377 | 上海 | 西寧西 | 空調快速 | 西安 | 04:35 | 定西 | 11:30 | 7小時10分鐘 | 558 公里 | 
| K864/K861 | 漢口 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 05:52 | 定西 | 12:38 | 7小時02分鐘 | 558 公里 | 
| 1095 | 太原 | 蘭州 | 空調普快 | 西安 | 07:16 | 定西 | 14:17 | 7小時21分鐘 | 558 公里 | 
| K1026/K1027 | 青島 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 07:44 | 定西 | 14:50 | 7小時16分鐘 | 558 公里 | 
| K419/K418 | 泰州 | 蘭州 | 空調快速 | 西安 | 11:00 | 定西 | 17:27 | 6小時41分鐘 | 558 公里 | 
| K172/K173 | 青島 | 西寧西 | 空調快速 | 西安 | 11:14 | 定西 | 17:36 | 6小時30分鐘 | 558 公里 | 

 經營許可證
經營許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照