| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| K533/K536 | 02:39 | 11:41 | 9時(shí)02分 | 
| K109 | 02:52 | 09:09 | 6時(shí)17分 | 
| K337 | 07:02 | 13:41 | 6時(shí)39分 | 
| T87 | 08:12 | 14:23 | 6時(shí)11分 | 
| T61 | 08:26 | 14:39 | 6時(shí)13分 | 
| K577/K580 | 11:18 | 18:12 | 6時(shí)54分 | 
| K471/K474 | 11:20 | 18:50 | 7時(shí)30分 | 
| N569/N572 | 20:18 | 03:43 | 7時(shí)25分 | 
| 2159 | 22:08 | 05:43 | 7時(shí)35分 | 
| N582/N583 | 22:17 | 07:09 | 8時(shí)52分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| K202/K203 | 00:10 | 06:01 | 5時(shí)51分 | 
| 1076/1077 | 00:39 | 06:42 | 6時(shí)03分 | 
| K478/K475 | 01:34 | 07:17 | 5時(shí)43分 | 
| K533/K536 | 01:48 | 11:41 | 9時(shí)53分 | 
| 1838/1835 | 01:54 | 07:44 | 5時(shí)55分 | 
| 1025/1028 | 02:34 | 08:22 | 5時(shí)48分 | 
| N586/N587 | 02:41 | 08:37 | 5時(shí)56分 | 
| K539 | 03:14 | 09:22 | 6時(shí)08分 | 
| K71/K74 | 04:21 | 10:09 | 5時(shí)48分 | 
| 5302/5303 | 05:36 | 12:16 | 6時(shí)40分 | 
| K111 | 05:51 | 11:56 | 6時(shí)05分 | 
| N596/N597 | 06:16 | 12:24 | 6時(shí)08分 | 
| K337 | 07:52 | 13:41 | 5時(shí)49分 | 
| K422/K423 | 08:02 | 13:50 | 5時(shí)48分 | 
| K79 | 08:47 | 14:52 | 6時(shí)05分 | 
| 1527 | 09:15 | 15:41 | 6時(shí)26分 | 
| K529/K532 | 10:10 | 16:00 | 5時(shí)50分 | 
| K577/K580 | 12:13 | 18:12 | 5時(shí)59分 | 
| K336/K333 | 16:29 | 22:15 | 5時(shí)46分 | 
| 1094/1091 | 16:51 | 22:34 | 5時(shí)43分 | 
| K192/K193 | 17:00 | 22:48 | 5時(shí)48分 | 
| 1946/1947 | 17:07 | 23:28 | 6時(shí)21分 | 
| N569/N572 | 21:10 | 03:43 | 6時(shí)33分 | 
| N582/N583 | 21:26 | 07:09 | 9時(shí)43分 | 
| 1213 | 21:33 | 03:51 | 6時(shí)18分 | 
| 2159 | 23:09 | 05:43 | 6時(shí)43分 | 
| K64/K65 | 23:30 | 05:14 | 5時(shí)44分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| K202/K203 | 00:39 | 06:01 | 5時(shí)22分 | 
| 1076/1077 | 01:08 | 06:42 | 5時(shí)34分 | 
| K478/K475 | 02:02 | 07:17 | 5時(shí)15分 | 
| 1838/1835 | 02:24 | 07:44 | 5時(shí)20分 | 
| N586/N587 | 03:11 | 08:37 | 5 時(shí)26分 | 
| K109 | 03:49 | 09:09 | 5時(shí)20分 | 
| K71/K74 | 04:49 | 10:09 | 5時(shí)20分 | 
| 5302/5303 | 06:06 | 12:16 | 6時(shí)10分 | 
| K111 | 06:41 | 11:56 | 5時(shí)15分 | 
| N596/N597 | 06:49 | 12:24 | 5時(shí)35分 | 
| K337 | 08:21 | 13:41 | 5時(shí)20分 | 
| K422/423 | 08:30 | 13:50 | 5時(shí)20分 | 
| T61 | 09:23 | 14:39 | 5時(shí)16分 | 
| K79 | 09:32 | 14:52 | 5時(shí)20分 | 
| 1527 | 09:44 | 15:41 | 5時(shí)57分 | 
| K529/K532 | 10:38 | 16:00 | 5時(shí)22分 | 
| K577/K580 | 12:42 | 18:12 | 5時(shí)30分 | 
| 1094/1091 | 17:19 | 22:34 | 5時(shí)15分 | 
| N569/N572 | 21:41 | 03:43 | 6時(shí)02分 | 
| 1213 | 22:04 | 03:51 | 5時(shí)47分 | 
| 2159 | 23:41 | 05:43 | 6時(shí)02分 | 
| K64/K65 | 23:59 | 05:14 | 5時(shí)15分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| K109 | 01:16 | 09:09 | 7時(shí)53分 | 
| K337 | 05:30 | 13:41 | 8時(shí)11分 | 
| K471/K474 | 08:37 | 18:50 | 10時(shí)13分 | 
| 2159 | 20:26 | 05:43 | 9時(shí)17分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| K533/K536 | 03:48 | 11:41 | 7時(shí)53分 | 
| K471/K474 | 13:07 | 18:50 | 5時(shí)43分 | 
| N582/N583 | 23:31 | 07:09 | 7時(shí)38分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| N582/N583 | 00:49 | 07:09 | 6時(shí)20分 | 
| K533/K536 | 04:55 | 11:41 | 6時(shí)46分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| 2159 | 01:08 | 05:43 | 4時(shí)35分 | 
| K64/K65 | 01:17 | 05:14 | 3時(shí)57分 | 
| K202/K203 | 01:58 | 06:01 | 4時(shí)03分 | 
| 1076/1077 | 02:26 | 06:42 | 4時(shí)16分 | 
| K478/K475 | 03:20 | 07:17 | 3時(shí)57分 | 
| 1838/1835 | 03:42 | 07:44 | 4時(shí)02分 | 
| 1025/1028 | 04:20 | 08:22 | 4時(shí)02分 | 
| N586/N587 | 04:29 | 08:37 | 4時(shí)08分 | 
| K109 | 05:07 | 09:09 | 4時(shí)02分 | 
| K539 | 05:15 | 09:22 | 4時(shí)07分 | 
| K71/K74 | 06:07 | 10:09 | 4時(shí)02分 | 
| 5302/5303 | 07:30 | 12:16 | 4時(shí)46分 | 
| K111 | 07:59 | 11:56 | 3時(shí)57分 | 
| N596/N597 | 08:07 | 12:24 | 4時(shí)17分 | 
| K337 | 09:39 | 13:41 | 4時(shí)02分 | 
| K422/K423 | 09:48 | 13:50 | 4時(shí)02分 | 
| T87 | 10:26 | 14:23 | 3時(shí)57分 | 
| T61 | 10:37 | 14:39 | 4時(shí)02分 | 
| K79 | 10:50 | 14:52 | 4時(shí)02分 | 
| 1527 | 11:07 | 15:41 | 4時(shí)34分 | 
| K529/K532 | 11:58 | 16:00 | 4時(shí)02分 | 
| K577/K580 | 14:00 | 18:12 | 4時(shí)12分 | 
| K471/K474 | 14:40 | 18:50 | 4時(shí)10分 | 
| K336/k333 | 18:09 | 22:15 | 4時(shí)06分 | 
| 1094/1091 | 18:37 | 22:34 | 3時(shí)57分 | 
| K192/K193 | 18:46 | 22:48 | 4時(shí)02分 | 
| 1946/1947 | 19:04 | 23:28 | 4時(shí)24分 | 
| N569/N572 | 23:07 | 03:43 | 4時(shí)36分 | 
| 1213 | 23:27 | 03:51 | 4時(shí)24分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| N586/N587 | 01:04 | 08:37 | 7時(shí)33分 | 
| 5302/5303 | 03:56 | 12:16 | 8時(shí)20分 | 
| N596/N597 | 04:36 | 12:24 | 7時(shí)48分 | 
| K192/K193 | 15:23 | 22:48 | 7時(shí)25分 | 
| N582/N583 | 19:57 | 07:09 | 11時(shí)12分 | 
| K64/K65 | 21:57 | 05:14 | 7時(shí)17分 | 
| K202/K203 | 22:19 | 06:01 | 7時(shí)42分 | 
| 1076/1077 | 22:59 | 06:42 | 7時(shí)43分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| 5302/5303 | 02:03 | 12:16 | 10時(shí)13分 | 
| N596/N597 | 02:41 | 12:24 | 9時(shí)43分 | 
| K192/K193 | 13:22 | 22:48 | 9時(shí)26分 | 
| N582/N583 | 18:02 | 07:09 | 13時(shí)07分 | 
| K64/K65 | 20:04 | 05:14 | 9時(shí)10分 | 
| K202/K203 | 20:28 | 06:01 | 9時(shí)33分 | 
| 1076/1077 | 21:11 | 06:42 | 9時(shí)31分 | 
| N586/N587 | 22:11 | 08:37 | 10時(shí)26分 | 
| 車次 | 發(fā)站時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 歷時(shí) | 
| N582/N583 | 03:44 | 07:09 | 3時(shí)25分 | 
| K533/K536 | 07:47 | 11:41 | 3時(shí)52分 | 
| 7265 | 09:14 | 15:00 | 5時(shí)46分 | 
| K267 | 10:39 | 14:07 | 3時(shí)28分 | 
| 2011 | 17:40 | 21:05 | 3時(shí)25分 | 
| 1473 | 18:36 | 21:55 | 3時(shí)19分 | 
| N571/N570 | 19:02 | 22:33 | 3時(shí)31分 | 
| 2645 | 19:26 | 22:48 | 3時(shí)22分 | 
| 1217/1220 | 20:54 | 00:21 | 3時(shí)27分 | 
 經(jīng)營(yíng)許可證
經(jīng)營(yíng)許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
營(yíng)業(yè)執(zhí)照