
車(chē)輛說(shuō)明
| 座位數(shù) | 可用車(chē)輛數(shù) | 按天預(yù)訂價(jià)格 | 
|---|---|---|
| 28座 | 10元/輛/天 | 800元/輛/天 | 
| 配司機(jī)價(jià)格 | 自駕價(jià)格 | 接送機(jī) | 
| 800元/輛/天 | 700元/輛/天 | 300元/輛/天 | 
按行程訂車(chē)優(yōu)惠報(bào)價(jià)
| 行程報(bào)價(jià)一:張家界/天子山/黃龍洞三日游 | 1000元/全程 | 
| 行程報(bào)價(jià)二:張家界/天子山/黃龍洞/鳳凰古城/芙蓉鎮(zhèn)四日游 | 2000元/全程 | 
| 行程報(bào)價(jià)三:張家界/天子山/黃龍洞/猛洞河漂流或茅巖河四日游 | 1600元/全程 | 
| 行程報(bào)價(jià)四:張家界/天子山/黃龍洞/鳳凰古城/猛洞河五日游 | 2200元/全程 | 
| 行程報(bào)價(jià)五:張家界/天子山/黃龍洞/韶山/長(zhǎng)沙五日游 | 2500元/全程 | 
租車(chē)說(shuō)明
| 1、報(bào)價(jià)包含:司機(jī)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi),原則上只用于旅游,其它用車(chē)形式價(jià)格另議。 | 
| 2、以上價(jià)格,需要按照行程安排住相應(yīng)景區(qū)附近。 | 
| 3、我們將確保您包租車(chē)輛車(chē)況良好,性能優(yōu)越,帶病車(chē)、無(wú)保險(xiǎn)車(chē)決不上路。 | 
| 金龍豪華空調(diào)旅游小巴 | 18座 | 700元/天 | 
| 大眾奧迪A6 | 3座 | 380元/天 | 
| 桑塔納2000車(chē) | 3座 | 400元/天 | 
| 金杯空調(diào)旅游車(chē) | 9座 | 500元/天 | 
| 東風(fēng)風(fēng)行商務(wù)旅行車(chē) | 8座 | 550元/天 | 
| 韓國(guó)現(xiàn)代瑞風(fēng)商務(wù)旅行車(chē) | 7座 | 600元/天 | 
| 金龍空調(diào)旅游車(chē) 55座) | 55座 | 900元/天 | 
| 金龍空調(diào)旅游車(chē) | 50座 | 850元/天 | 
| 金龍空調(diào)旅游車(chē)28座 | 28座 | 800元/天 | 
| 廣州本田雅閣車(chē) | 3座 | 480元/天 | 
 經(jīng)營(yíng)許可證
經(jīng)營(yíng)許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
營(yíng)業(yè)執(zhí)照